ART - Advanced Rotorcraft Technology   ART - Advanced Rotorcraft Technology
   ART - Advanced Rotorcraft Technology
   ART - Advanced Rotorcraft Technology Home

ART - Advanced Rotocraft Technology Contact Information

ART - Advanced Rotocraft Technology Professional Services Skill Category Descriptions

ART - Advanced Rotocraft Technology Experience providing Professional Services

ART - Advanced Rotocraft Technology ART Projects by GSA Contract SIN #

ART - Advanced Rotocraft Technology GSA Schedule Labor Rates

ART - Advanced Rotocraft Technology Terms & Conditions

GSA Schedule

Professional Engineering Service Labor Rates During Contract Term

Labor Category 2007 2008 2009 2010 2011
Subject Matter Expert $366.82 $385.16 $404.41 $424.63 $445.87
Senior Software Engineer $203.39 $219.66 $237.23 $256.21 $276.70
Software Engineer $147.68 $159.49 $172.25 $186.03 $200.91
Senior Aerospace Engineer $167.72 $181.14 $195.63 $211.28 $228.18
Aerospace Engineer $143.55 $155.03 $167.44 $180.83 $195.30
Junior Aerospace Engineer $120.70 $130.36 $140.79 $152.05 $164.22

 

    Location : Site Map : Links    ART - Advanced Rotorcraft Technology